WYNIKI SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH
|
| ROK SZKOLNY |
OKRĘG | W KRAJU |
NASZA SZKOŁA |
| 2001/2002 | 28,3 | 29,5 | 32,7 |
| 2002/2003 | 27,8 | 28,6 | 35,5 |
| 2003/2004 | 24,6 | 25,6 | 33,6 |
| 2004/2005 | 29 | 29,5 | 37,2 |
| 2005/2006 | 25 | 25,3 | 34,4 |
| 2006/2007 | 25,9 | 26,6 | 36,1 |
| 2007/2008 | 25,35 | 25,8 | 33,5 |
| 2008/2009 | 22,03 | 22,64 | 30,12 |
| 2009/2010 | 23,79 | 24,56 | 33,26 |
| 2010/2011 | 24,65 | 25,27 | 33,91 |
